【封筒印刷おまかせサイト!ENVEE】へようこそ!
→FAX専用用紙はこちら
__________________________________________________
封筒の種類・色・厚さ・デザイン・印刷色・印刷オプション・加工オプション・枚数を決定したら、
「注文はこちら」へお進みください。
ご注文はこちらからでもどうぞ → TEL:0563-56-1133 FAX:0563-57-3810(FAX注文書)
E-mail: envee@color-mono.com ↑簡単にご注文できます!
__________________________________________________
【お客様お得情報!】
お客様のニーズにお応えすべく、価格相談窓口を設定いたしました!
「ENVEEの価格はちょっと高いよ!」「あそこの封筒屋さんの値段でお願いできないか?」
など、お客様のご要望をメールやファックス(0563・57・3810)、お電話にてお受けしております。
なるべくご要望にそえるように頑張ります!ご遠慮なくどうぞ!
クリックしてレイアウトのパターンをご参照下さい。
レイアウト番号はショッピング画面にて選択します。
番号をお控えください。
※マーク・ロゴは郵送またはデータを添付してメールでお送りください。
※マーク・ロゴに修正・加工が必要な場合は別途費用がかかる場合がございます。
書体の指定は、『レイアウト指示書』にてご指定して頂けますが、それ以外は、当社におまかせください。
ご希望・イメージがあれば、備考欄にお書き込みください。後ほどファックスまたはメールの添付ファイルにてレイアウトでイメージを見てご検討頂けます。
[使用できる書体] 明朝体・ゴシック体・丸ゴシック体・太明朝体・太ゴシック体・太丸ゴシック体・楷書体・隷書体
※当社におまかせ頂ければこれ以外の書体も作成致します。
ご使用のモニターによっては色味は大きく変化する場合があります。
[ご注意!]
※インクの色は印刷する封筒の色によって、見た目が変わってしまう場合があります。
※濃い色の封筒に黒以外のインクで印刷した場合、イメージとは違った出来上がりに印刷されてしまいます。例:黄系の封筒に青で印刷すると少し緑がかった青になります。
※濃い色の封筒を選んで頂く場合には、黒色のインクをお薦めします。
封筒+版下作成料+片面1色のオフセット印刷+消費税の料金です。
その他、代引きの場合は代引き手数料が掛かります。
長4 | 100枚 | 300枚 | 500枚 | 1,000枚 | 2,000枚 | 3,000枚 | 4,000枚 | 5,000枚 |
クラフト/ゴールド <70> | \3,990 | \4,620 | \5,250 | \6,930 | \11,235 | \14,805 | \18,060 | \21,315 |
クラフト/ゴールド <85> | \3,990 | \4,830 | \5,565 | \7,560 | \12,495 | \17,745 | \20,580 | \24,465 |
白特A <80> | \4,095 | \4,935 | \5,775 | \7,980 | \13,335 | \19,005 | \22,260 | \26,565 |
カラー <85> | \4,095 | \4,935 | \5,775 | \7,980 | \13,335 | \17,955 | \22,260 | \26,565 |
パステル <80> | \4,095 | \5,145 | \6,195 | \8,715 | \14,805 | \21,210 | \25,200 | \30,240 |
長3 | 100枚 | 300枚 | 500枚 | 1,000枚 | 2,000枚 | 3,000枚 | 4,000枚 | 5,000枚 |
クラフト/ゴールド <70> | \4,620 | \5,460 | \6,405 | \8,610 | \13,440 | \18,480 | \23,625 | \28,665 |
クラフト/ゴールド <85> | \4,620 | \5,670 | \6,615 | \9,030 | \14,280 | \19,740 | \25,305 | \30,765 |
白特A <80> | \4,725 | \5,880 | \6,930 | \9,765 | \15,750 | \21,945 | \27,405 | \34,440 |
カラー <85> | \4,725 | \5,880 | \6,930 | \9,765 | \15,750 | \21,945 | \27,405 | \34,440 |
パステル <80> | \4,725 | \5,985 | \7,245 | \10,290 | \16,800 | \23,520 | \29,505 | \37,065 |
長3窓明 | 100枚 | 300枚 | 500枚 | 1,000枚 | 2,000枚 | 3,000枚 | 4,000枚 | 5,000枚 |
クラフト/ゴールド <85> | \4,830 | \6,090 | \7,350 | \10,605 | \17,430 | \24,150 | \30,765 | \37,065 |
白特A <80> | − | − | − | − | − | − | − | − |
白特A <100> | − | − | − | − | − | − | − | − |
カラー <85> | \4,830 | \6,300 | \7,770 | \11,340 | \18,900 | \26,355 | \33,705 | \40,740 |
パステル <80> | \4,935 | \6,405 | \8,085 | \11,970 | \20,160 | \28,245 | \36,225 | \43,890 |
長3プライバシー保護 | 100枚 | 300枚 | 500枚 | 1,000枚 | 2,000枚 | 3,000枚 | 4,000枚 | 5,000枚 |
白特A <80> | \5,355 | \6,825 | \8,190 | \11,760 | \19,425 | \26,880 | \34,230 | \41,265 |
パステル <80> | \5,355 | \6,825 | \8,190 | \11,760 | \19,425 | \26,880 | \34,230 | \41,265 |
長3窓明プライバシー保護 | 100枚 | 300枚 | 500枚 | 1,000枚 | 2,000枚 | 3,000枚 | 4,000枚 | 5,000枚 |
白特A <80> | \5,565 | \7,455 | \9,240 | \13,860 | \23,625 | \33,180 | \42,630 | \51,765 |
パステル <80> | \5,565 | \7,455 | \9,240 | \13,860 | \23,625 | \33,180 | \42,630 | \51,765 |
洋長3/洋0 | 100枚 | 300枚 | 500枚 | 1,000枚 | 2,000枚 | 3,000枚 | 4,000枚 | 5,000枚 |
パステル <100> | \4,410 | \6,090 | \7,770 | \11,865 | \20,685 | \29,295 | \37,800 | \45,990 |
角3 | 100枚 | 300枚 | 500枚 | 1,000枚 | 1,500枚 | 2,000枚 | 2,500枚 | 3,000枚 |
クラフト/ゴールド <85> | \4,410 | \5,985 | \7,560 | \11,970 | \15,855 | \20,265 | \25,095 | \30,555 |
クラフト/ゴールド <100> | \4,620 | \6,510 | \8,400 | \13,650 | \18,375 | \23,625 | \29,295 | \35,595 |
白特A <100> | \4,725 | \7,035 | \9,240 | \15,330 | \20,895 | \26,985 | \33,495 | \40,572 |
カラー <85> | \4,620 | \6,720 | \8,820 | \14,490 | \19,635 | \25,305 | \31,395 | \38,052 |
カラー <100> | \4,725 | \7,035 | \9,240 | \15,330 | \20,895 | \26,985 | \33,495 | \40,572 |
パステル <100> | \4,830 | \7,245 | \9,660 | \16,065 | \21,945 | \28,455 | \35,280 | \42,777 |
角2 | 100枚 | 300枚 | 500枚 | 1,000枚 | 1,500枚 | 2,000枚 | 2,500枚 | 3,000枚 |
クラフト/ゴールド <85> | \4,515 | \6,300 | \8,085 | \12,915 | \17,220 | \22,155 | \27,405 | \33,390 |
クラフト/ゴールド <100> | \4,620 | \6,720 | \8,820 | \14,490 | \19,635 | \25,305 | \31,395 | \38,115 |
白特A <80> | \5,145 | \8,295 | \9,240 | \15,330 | \20,895 | \26,985 | \33,495 | \40,635 |
白特A <100> | \5,250 | \8,505 | \10,290 | \17,430 | \24,045 | \31,185 | \38,745 | \46,935 |
カラー <85> | \5,145 | \8,295 | \9,240 | \15,330 | \20,895 | \26,985 | \33,495 | \40,635 |
カラー <100> | \5,250 | \8,505 | \10,290 | \17,430 | \24,045 | \31,185 | \38,745 | \46,935 |
パステル <100> | \5,250 | \8,610 | \10,710 | \18,165 | \25,095 | \32,655 | \40,530 | \49,140 |
角2プライバシー保護 | 100枚 | 300枚 | 500枚 | 1,000枚 | 1,500枚 | 2,000枚 | 2,500枚 | 3,000枚 |
白特A <100> | \6,510 | \10,185 | \13,755 | \23,730 | \32,970 | \42,525 | \51,030 | \59,955 |
パステル <100> | \6,510 | \10,185 | \13,755 | \23,730 | \32,970 | \42,525 | \51,030 | \59,955 |
表示価格は片面1色印刷の料金です。多色刷り・両面印刷の場合は別途見積もり致します。お問い合わせください。